
Товар в наличии

FIRST FA-2461-2-WI
ОБЩИЕ | Метеостанция FIRST AUSTRIA FA-2461-2 |
Выносной датчик | беспроводной (радиус приема 60 м), в комплекте - 1 |
Минимальный показатель температуры | -22.00 ° C |
Измерение температуры (out) | есть |
Отображение информации | цифры и символы, выбор единиц измерения |
Уровень комфорта | есть |
Максимальный показатель температуры | 50.00 ° C |
2850 i
Подробнее

Товар в наличии

REXANT (70-0520) RX-108
ОБЩИЕ | Термометр REXANT 70-0520 |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Измерение температуры (out) | есть |
Отображение информации | цифры, выбор единиц измерения |
Уровень комфорта | есть |
Максимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Дополнительные функции | сохранение температурных значений |
378 i
Подробнее

Товар в наличии

PERFEO (PF_A4860) TOUCH - PF-S681 белый
Размеры (вхшхт) | 120х85х22 мм |
Дополнительные функции | часы, будильник |
Тип | термометр |
Настенное крепление | есть |
Производитель | Perfeo |
Питание | автономное, батареи типа ААА |
Измерение влажности | в помещении |
486 i
Подробнее

Товар в наличии

FIRST FA-2461-6-BA
ОБЩИЕ | Метеостанция FIRST AUSTRIA FA-2461-6 |
Выносной датчик | беспроводной (радиус приема 60 м), в комплекте - 1 |
Минимальный показатель температуры | -25.00 ° C |
Измерение температуры (out) | есть |
Отображение информации | цифры и символы, выбор единиц измерения |
Максимальный показатель температуры | 50.00 ° C |
Передача данных | частота передачи 433,92 МГц |
1440 i
Подробнее

Товар в наличии

PERFEO (PF-A4597) СOLOR - PFS3332CS
ОБЩИЕ | Метеостанция Perfeo Сolor (PF-S3332CS) |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Отображение информации | цифры и символы, выбор единиц измерения |
Максимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Дополнительные функции | часы, будильник, обычный календарь |
Питание | автономное/от сети, батареи типа ААА |
Измерение влажности | в помещении |
555 i
Подробнее

Товар в наличии

IRIT IR-708 Метеостанция электронная с часами
ОБЩИЕ | Термометр irit IR-708 |
ОБЩИЕ | 299703056 |
Дополнительные функции | сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь |
Уровень комфорта | есть |
Тип | термометр |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
ОБЩИЕ | Цифровые бытовые метеостанции |
422 i
Подробнее

Товар в наличии

PERFEO (PF_A4857) ANGLE - PF-S2092 серебряный
Размеры (вхшхт) | 105х57х51 мм |
Дополнительные функции | прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь, лунный календарь |
Цвет | белый, черный, серебряный |
Тип | метеостанция |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Максимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Производитель | Perfeo |
267 i
Подробнее